Smeg Kühl Gefrierkombination
| Modell | Energieeffizienz | Bewertung** | |
|---|---|---|---|
Smeg FAB28![]() | A++ | ||
Smeg FAB 10![]() | A++ | ||
Smeg FA 55![]() | A++ |
** = Bewertung basiert auf Produktdaten
Zurück zur Startseite: Kühl Gefrierkombination Vergleich 2023
| Modell | Energieeffizienz | Bewertung** | |
|---|---|---|---|
Smeg FAB28![]() | A++ | ||
Smeg FAB 10![]() | A++ | ||
Smeg FA 55![]() | A++ |
** = Bewertung basiert auf Produktdaten
Zurück zur Startseite: Kühl Gefrierkombination Vergleich 2023